Unterrichtsfach | 1. Jahr 1. & 2. Semester |
2. Jahr 3. & 4. Semester |
---|---|---|
Betriebliche Kommunikation* | 3 | 2 |
Berufsbezogenes Englisch* | 3 | 3 |
Betriebswirtschaftslehre* | 3 | 3 |
Mathematik | 2 | 2 |
Unternehmensführung* | 7 | 4 |
Informationstechnologie | 2 | 2 |
Agrarpolitik und Marktlehre | 2 | 1 |
Pflanzliche Produktion | 4 | 2 |
Tierische Produktion* | 5 | 3 |
Agrartechnik und Bauwesen* | 3 | 2 |
Pflanzenschutz und Biotechnologie** | 2 | 2 |
Ökologischer Landbau** | 0 | 2 |
Spezieller Pflanzenbau** | 0 | 2 |
Technikerarbeit | 0 | 4 |
Berufs- und Arbeitspädagogik*** | 0 | (1) |
Summe | 36 | 34 |
* Schriftliche Prüfungsfächer
** Wahlpflichtbereich
*** Wahlbereich